水侵入完整性測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
水侵入完整性測(cè)試儀
多種壓力單位可任意切換(mbar,kpa,psi,kgf/cm2);
測(cè)試功能 | 手動(dòng)泡點(diǎn)測(cè)試;基本泡點(diǎn)測(cè)試;增強(qiáng)泡點(diǎn)測(cè)試; 保壓測(cè)試;擴(kuò)散流測(cè)試; 水浸入測(cè)試;超濾膜包測(cè)試; |
測(cè)試精度 | 凈體積測(cè)試:± 4%;氣泡點(diǎn):± 50mbar ;擴(kuò)散流:± 4% ;水浸入法:± 0.01ml |
測(cè)試范圍 | 泡點(diǎn):100-8000mbar 擴(kuò)散流速:1-1000ml/min 水浸入:0.01-100ml/min |
適用范圍 | 對(duì)稱(chēng)及非對(duì)稱(chēng)膜測(cè)試、針式過(guò)濾器、囊式過(guò)濾器、平板過(guò)濾器、筒式過(guò)濾器(12芯20英寸以?xún)?nèi))、超濾膜包、超濾柱、各種不規(guī)則過(guò)濾器; |
審計(jì)追蹤 | 多項(xiàng)事件日志、可導(dǎo)出不可修改 |
權(quán)限管理 | 用戶(hù)名密碼登錄,4級(jí)權(quán)限,滿(mǎn)足FDA 21CFR PART 11要求 |
預(yù)存方案 | 1000組 |
審計(jì)追蹤 記錄存儲(chǔ) | ≥5年存儲(chǔ) |
防倒灌裝置 | 有 |
用戶(hù)數(shù)量 | 1000個(gè) |
操作系統(tǒng) | Linux 系統(tǒng) |
操作界面 | 采用中英文雙語(yǔ)操作界面 |
防塵防濺級(jí)別 | IP54 正面IP65 |
打印功能 | 自帶內(nèi)置微型打印機(jī),聯(lián)機(jī)PC; |
歷史記錄 | 無(wú)數(shù)量限制記錄存儲(chǔ), |
記錄備份 | 支持U盤(pán)導(dǎo)出數(shù)據(jù)(包括測(cè)試曲線(xiàn)); |
顯示屏 | 高清晰度10"彩色觸摸屏; |
串口連接方式 | RS232串口,USB接口;支持無(wú)線(xiàn)連接; |
語(yǔ)言選項(xiàng) | 中文/英文 |
使用方式 | 在線(xiàn)/離線(xiàn) |
適用環(huán)境 | D級(jí)以上 |
重量 | 10KG |
信號(hào)輸出 | (4-20)mA、RS485、12V報(bào)警輸出 |
增加了擴(kuò)散流量—壓力的顯示曲線(xiàn),實(shí)現(xiàn)了三曲線(xiàn)的顯示和打印功能,優(yōu)化了進(jìn)氣控制單元,使進(jìn)氣速度和穩(wěn)定性大幅增加;
支持USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,不僅能導(dǎo)出測(cè)試的原始數(shù)據(jù)而且能導(dǎo)出源數(shù)據(jù)和配置數(shù)據(jù),使數(shù)
1000個(gè)用戶(hù)賬號(hào),多達(dá)四極的用戶(hù)管理權(quán)限,且每個(gè)用戶(hù)的權(quán)限可采用默認(rèn)或定制方式確定,更靈活的滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)室的管理需要,完善了用戶(hù)信息及權(quán)限配置;
多可做到12芯20英寸濾筒的測(cè)試,大大提高使用者的工作效率;
豐富的數(shù)據(jù)接口,儀器不僅包括標(biāo)配的數(shù)字及模擬接口(RS232/USB),還可以根據(jù)客戶(hù)的需要定制多種工業(yè)總線(xiàn)和模擬控制端口,為系統(tǒng)智能化升級(jí)做準(zhǔn)備,比如在線(xiàn)全自動(dòng)化滅菌控制系統(tǒng)的配套;
本儀器通過(guò)歐盟CE認(rèn)證。
性能參數(shù):
電源要求/功率 | 100–240 VAC, 50HZ, 120W 備用電池(選配) |
操作壓力 | 100-10000 mbar (150psi) |
單位 | Mbar ,kpa, psi, kgf/cm2 |
操作條件 | 環(huán)境溫度:+5℃ ~ +40℃;相對(duì)濕度:10-80% |
外型尺寸(mm) | 480(長(zhǎng)) ×300 (寬) × 210(高) |
可建立1000組預(yù)存方案,可以*多種濾芯類(lèi)型和現(xiàn)場(chǎng)不同的測(cè)試條件,儀器更加簡(jiǎn)單化、智能化;
水侵入完整性測(cè)試儀
- 上一個(gè): BWN-100KN紙箱抗壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
- 下一個(gè): BC-50ATOC測(cè)試儀總有機(jī)碳